Непрозрачный литой акриловый лист
- Premium Plastic
- Город Цзинань, провинция Шаньдун
- 5-7дней
- 1000 тонн в месяц
Преимущества матового акрилового листа:
1. Непрозрачность, непрозрачность, играет роль защиты конфиденциальности.
2. Легкий свет: нет прохода
Непрозрачный литой акриловый лист
1, Непрозрачный литой акриловый лист обладает непрозрачностью, непрозрачен, играет роль стража конфиденциальности.
2. Непрозрачный литой акриловый лист также имеет светонепроницаемую поверхность: не пропускает свет
3. Премиум пластик также производят прозрачный акриловый лист, цветной акриловый лист, прозрачный акриловый лист. и т.д
Лист 1:
Премиум Акриловый Лист
| Литой акриловый лист | Экструдированный акриловый лист |
Прозрачный / Прозрачный Акриловый Лист | Цветной акриловый лист | |
Прозрачный Акриловый Лист | Непрозрачный Акриловый Лист | |
Акриловый матовый лист | Зеркальный акриловый лист | |
Выкройка Акриловый Лист | Блеск акриловый лист | |
Опал Акриловый Лист | Кристаллический Акриловый Лист | |
Акриловый лист Day-Night | Лист PS | |
Производство акриловых изделий на заказ |
Лист 2:
цвет | Размеры (мм) | Толщина (мм) |
Более 200 видов цвета | 1020 * 2030 | 2-3-5-8mm |
1220 * 1830 | 2-25mm | |
1220 * 2440 | 2-25mm | |
1500 * 3000 | 3-20mm | |
2000 * 3000 | 3-25mm | |
Изготовление на заказ акриловых размеров |
Лист 3:
цвет | Размеры (мм) | Толщина (мм) | |
Clear (прозрачный) | 1220 * 2440 | 1220 * 1830 | 25 |
1210 * 2430 | 1210 * 1820 | 30 | |
1200 * 2400 | 1200 * 1810 | 35 | |
1190 * 2390 | 1190 * 1800 | 40 | |
1160 * 2360 | 1160 * 1770 | 45 | |
1140 * 2340 | 1140 * 1750 | 50 | |
Производство акриловых красок на заказ |
Лист 4: Физические свойства плексигласа:
1. | плотность | 1.2g / см3 |
2. | Твердость по Роквеллу | М-100 |
3. | Предел прочности | ≧ 70MPa |
4. | Ударная прочность (без надреза Шарпи) | ≧ 13kJm2 |
5. | Модуль упругости | ≧ 3000Mpa |
6. | Относительное удлинение при разрыве | ≧ 3% |
7. | Светопропускание | 93% |
8. | Показатель преломления | 1,49 |
9. | Температура размягчения Вика | 100 ℃ |
10. | Температура термоформования | 140-180 ℃ |
11. | Диэлектрическая прочность | 20 / мм |
12. | Поглощение (24ЧАС) | 0,30% |
Лист 5: Механическая обработка литого акрилового листа:
1 | Акриловая резка | ЧПУ | Лазерная гравировка |
2 | Отделка поверхности | УФ-печать | сверлильный |
3 | образный | Термоизгиб | |
4 | термоформования | волдырь | Выдувное формование |
5 | зачистка | Полировка пламени | Обшивка |
6 | Склеивание | клей |