УФ-покрытие ПВХ мраморный лист
- PREMIUM
- Город Цзинань, Провинция Шаньдун
- 3-5дней
- 1500тонн в месяц
Водонепроницаемость: низкое водопоглощение, отсутствие деформации
Огнестойкость: оставить источник огня и потушить в течение 5-10 секунд
Устойчивость к царапинам и пригодность для носки
Экологичная защита от
термитов
УФ-покрытие ПВХ мраморный лист
УФ-покрытие из ПВХ-мраморного листа:
Характерная черта:
Лист 1:
Материал | Пвх | Плотность | 2,0 г / см ^ 3 |
Размер | 1220 * 2440 мм | Толщина | 2-6mm |
Технологии | Горячее тиснение и УФ-покрытие | Сертификат | CE и SGS |
Установка | Клеить на стену | Клей | Клей |
дизайн | Мрамор, дерево, 3D. Более 200 дизайнов, индивидуальный дизайн доступен | ||
Сочинение | 30% ПВХ, 67% CaCo3, 3% добавки. | ||
Структура | Доска ПВХ + пленка ПВХ + УФ-покрытие + защитная пленка PE. |
Лист 2:
Толщина Comoon для справки | ||||
Толщина (мм) | Ошибка (ММ) | Вес (кг / шт) | Ошибка (кг) | MOQ (20GP / шт.) |
2,0 мм | + -0,05 | 12,3 кг / шт | + -0,5 | 2000ПК |
2,5 мм | + -0,05 | 15,3 кг / шт. | + -0,5 | 1600ПК |
2,8 мм | + -0,05 | 17,2 кг / шт | + -0,5 | 1400ПК |
3,0 мм | + -0,05 | 18,4 кг / шт. | + -0,5 | 1300ПК |
3,2 мм | + -0,05 | 19,6 кг / шт. | + -0,5 | 1250ПК |
3,5 мм | + -0,05 | 21,5 кг / шт. | + -0,5 | 1150ПК |
4,0 мм | + -0,05 | 24,5 кг / шт. | + -0,5 | 1000ПК |
5,0 мм | + -0,05 | 30,7 кг / шт | + -0,5 | 800ПК |
6.0 мм | + -0,05 | 36,8 кг / шт. | + -0,5 | 650ПК |
Характерная черта:
1. Экологичный, без радиации;
2. Легкие, водонепроницаемые, влагонепроницаемые, огнестойкие и самозатухающие;
3. Звукоизоляция, теплоизоляция, сохранение тепла и защита от коррозии;
4. Насыщенные цвета и стили, замена мрамора, замена фанеры, не легко стареют и могут долго сохранять свой цвет;
5. Простота установки и обслуживания;
6. Внутренние и внешние аппликации;
7. Превосходные технологические свойства: пиление, сверление, забивание гвоздей, завинчивание, склеивание и склеивание и т. Д.